Шахматы
13-14 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Мужчины
| Шахматы (мужчины) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда / Фамилия, имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Партии черными | Коэф. Бергера | Очки | Место |
| 1 | Харампурнефтегаз / Барбачаков Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | |
| 2 | Ростовнефтепродукт / Головин Александр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
| 3 | Кубаньнефтепродукт / Гордеев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | СтройКонтроль / Гращенков Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 4 | ||
| 5 | Башнефть-Строй / Гизтдинов Раиль | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||
| 6 | Пурнефтегаз / Косса Александр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6,5 | 1 | ||
| 7 | Морской терминал Туапсе / Григорян Эдуард | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
| 8 | Туапсинский НПЗ / Смирнов Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11,5 | 5 | 3 | |
Женщины
| Шахматы (женщины) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | Н | П | Партии черными | Коэф. Бергера | Очки | Место |
| 1 | СтройКонтроль / Романова Наталья | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||
| 2 | Туапсинский НПЗ / Колбасова Юлия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | Харампурнефтегаз / Кнаус Марина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 4 | Башнефть-Строй / Альмухаметова Лиана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | Пурнефтегаз / Анфимова Диана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
| 6 | Кубаньнефтепродукт / Семергей Ксения | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 7 | Морской терминал Туапсе / Турцева Екатерина | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |
| 8 | Ростовнефтепродукт / Насырина Татьяна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||
Командный зачет
| Шахматы - командный зачет | Мужчины | Женщины | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Команда | Место | Очки | Место | Очки | Сумма мест | Сумма очков обоих участников | Итоговое место |
| 1 | Харампурнефтегаз | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 2 | Ростовнефтепродукт | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 |
| 3 | Кубаньнефтепродукт | 8 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 7 |
| 4 | СтройКонтроль | 4 | 4,5 | 7 | 1 | 11 | 5,5 | 6 |
| 5 | Башнефть-Строй | 6 | 2 | 8 | 0 | 14 | 2 | 8 |
| 6 | Пурнефтегаз | 1 | 6,5 | 2 | 6 | 3 | 12,5 | 1 |
| 7 | Морской терминал Туапсе | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| 8 | Туапсинский НПЗ | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 |
Судейство
Шпортов Юрий Васильевич
Ст. судья, 1 категория
Дополнительная информация
13 мая 2025 г.
Мужчины: начало соревнований в 09:00
Женщины: начало соревнований в 14:00
В первый день проводятся 4 тура.
14 мая 2025 г.
Мужчины: начало соревнований в 09:00 до определения всех мест.
Женщины: начало соревнований в 14:00 до определения всех мест.
Соревнования лично-командные.