Перетягивание каната
15 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Взвешивание — 08:00, соревнования — 12:30
| Предварительные игры в группах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № Схватки | Время | Группа | Команды | ||
| 1 | 12:30 | А | Кубаньнефтепродукт | 0 - 1 | Ростовнефтепродукт |
| 2 | 12:35 | В | Туапсинский НПЗ | 1 - 0 | СтройКонтроль |
| 3 | 12:40 | А | Пурнефтегаз | 1 - 0 | Башнефть-Строй |
| 4 | 12:45 | В | Харампурнефтегаз | 1 - 0 | Морской терминал Туапсе |
| 5 | 12:50 | А | Ростовнефтепродукт | 1 - 0 | Башнефть-Строй |
| 6 | 12:55 | В | СтройКонтроль | 1 - 0 | Морской терминал Туапсе |
| 7 | 13:00 | А | Кубаньнефтепродукт | 0 - 1 | Пурнефтегаз |
| 8 | 13:05 | В | Туапсинский НПЗ | 1 - 0 | Харампурнефтегаз |
| 9 | 13:10 | А | Пурнефтегаз | 1 - 0 | Ростовнефтепродукт |
| 10 | 13:15 | В | Харампурнефтегаз | 1 - 0 | СтройКонтроль |
| 11 | 13:20 | А | Башнефть-Строй | 0 - 1 | Кубаньнефтепродукт |
| 12 | 13:25 | В | Морской терминал Туапсе | 0 - 1 | Туапсинский НПЗ |
| Схватки плей-офф | |||||
| № Схватки | Время | Схватки за 5-8 места | |||
| 13 | 13:45 | Кубаньнефтепродукт | 1 - 0 | Морской терминал Туапсе | |
| 14 | 13:50 | СтройКонтроль | 1 - 0 | Башнефть-Строй | |
| № Схватки | Время | Схватки за 1-4 места | |||
| 15 | 13:55 | Пурнефтегаз | 0 - 1 | Харампурнефтегаз | |
| 16 | 14:00 | Туапсинский НПЗ | 1 - 0 | Ростовнефтепродукт | |
| № Схватки | Время | Схватки за 7-8 места | |||
| 17 | 14:05 | Морской терминал Туапсе | 0 - 1 | Башнефть-Строй | |
| № Схватки | Время | Схватки за 5-6 места | |||
| 18 | 14:10 | Кубаньнефтепродукт | 0 - 1 | СтройКонтроль | |
| № Схватки | Время | Схватка за 3-4 места | |||
| 19 | 14:15 | Пурнефтегаз | 1 - 0 | Ростовнефтепродукт | |
| № Схватки | Время | ФИНАЛ | |||
| 20 | 14:20 | Харампурнефтегаз | 0 - 1 | Туапсинский НПЗ | |
Судейство
Швецов Сергей Вячеславович
Ст. судья, 1 категория
Дополнительная информация
15 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Взвешивание — 08:00, соревнования — 12:30