Шахматы
13-14 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Мужчины
| Шахматы (мужчины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Туры, 13 мая 2025 г. | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 1 | 9:00 | 1 | Харампурнефтегаз | 1:0 | Туапсинский НПЗ |
| 9:00 | 2 | Ростовнефтепродукт | 0:1 | Морской терминал Туапсе | |
| 9:00 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| 9:00 | 4 | СтройКонтроль | 1:0 | Башнефть-Строй | |
| 2 | 9:40 | 1 | Харампурнефтегаз | 1:0 | Ростовнефтепродукт |
| 9:40 | 2 | Морской терминал Туапсе | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| 9:40 | 3 | Пурнефтегаз | 1:0 | СтройКонтроль | |
| 9:40 | 4 | Туапсинский НПЗ | 1:0 | Башнефть-Строй | |
| 3 | 10:20 | 1 | Кубаньнефтепродукт | 0:1 | Харампурнефтегаз |
| 10:20 | 2 | Ростовнефтепродукт | 0:1 | Туапсинский НПЗ | |
| 10:20 | 3 | СтройКонтроль | 1/2:1/2 | Морской терминал Туапсе | |
| 10:20 | 4 | Башнефть-Строй | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| 4 | 11:00 | 1 | Харампурнефтегаз | 0:1 | СтройКонтроль |
| 11:00 | 2 | Ростовнефтепродукт | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| 11:00 | 3 | Морской терминал Туапсе | 1:0 | Башнефть-Строй | |
| 11:00 | 4 | Туапсинский НПЗ | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| Туры, 14 мая 2025 г. | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 5 | 9:00 | 1 | Башнефть-Строй | 0:1 | Харампурнефтегаз |
| 9:00 | 2 | СтройКонтроль | 1:0 | Ростовнефтепродукт | |
| 9:00 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:1 | Туапсинский НПЗ | |
| 9:00 | 4 | Пурнефтегаз | 1/2:1/2 | Морской терминал Туапсе | |
| 6 | 9:40 | 1 | Харампурнефтегаз | 0:1 | Пурнефтегаз |
| 9:40 | 2 | Ростовнефтепродукт | 0:1 | Башнефть-Строй | |
| 9:40 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:1 | СтройКонтроль | |
| 9:40 | 4 | Туапсинский НПЗ | 1:0 | Морской терминал Туапсе | |
| 7 | 10:20 | 1 | Морской терминал Туапсе | 0:1 | Харампурнефтегаз |
| 10:20 | 2 | Пурнефтегаз | 1:0 | Ростовнефтепродукт | |
| 10:20 | 3 | Башнефть-Строй | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| 10:20 | 4 | СтройКонтроль | 0:1 | Туапсинский НПЗ | |
Женщины
| Шахматы (женщины) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Туры, 13 мая 2025 г. | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 1 | 14:00 | 1 | СтройКонтроль | 0:1 | Ростовнефтепродукт |
| 14:00 | 2 | Туапсинский НПЗ | 0:1 | Морской терминал Туапсе | |
| 14:00 | 3 | Харампурнефтегаз | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| 14:00 | 4 | Башнефть-Строй | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| 2 | 14:40 | 1 | СтройКонтроль | 0:1 | Туапсинский НПЗ |
| 14:40 | 2 | Морской терминал Туапсе | 0:1 | Харампурнефтегаз | |
| 14:40 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 1:0 | Башнефть-Строй | |
| 14:40 | 4 | Ростовнефтепродукт | 1:0 | Пурнефтегаз | |
| 3 | 15:20 | 1 | Харампурнефтегаз | 1:0 | СтройКонтроль |
| 15:20 | 2 | Туапсинский НПЗ | 0:1 | Ростовнефтепродукт | |
| 15:20 | 3 | Башнефть-Строй | 0:1 | Морской терминал Туапсе | |
| 15:20 | 4 | Пурнефтегаз | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| 4 | 16:00 | 1 | СтройКонтроль | 1:0 | Башнефть-Строй |
| 16:00 | 2 | Туапсинский НПЗ | 1:0 | Харампурнефтегаз | |
| 16:00 | 3 | Морской терминал Туапсе | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| 16:00 | 4 | Ростовнефтепродукт | 1:0 | Кубаньнефтепродукт | |
| Туры, 14 мая 2025 г. | Время | Стол | Команда «А» (белые) | Результат партии | Команда «В» (черные) |
| 5 | 14:00 | 1 | Пурнефтегаз | 1:0 | СтройКонтроль |
| 14:00 | 2 | Башнефть-Строй | 0:1 | Туапсинский НПЗ | |
| 14:00 | 3 | Харампурнефтегаз | 0:1 | Ростовнефтепродукт | |
| 14:00 | 4 | Кубаньнефтепродукт | 0:1 | Морской терминал Туапсе | |
| 6 | 14:40 | 1 | СтройКонтроль | 0:1 | Кубаньнефтепродукт |
| 14:40 | 2 | Туапсинский НПЗ | 0:1 | Пурнефтегаз | |
| 14:40 | 3 | Харампурнефтегаз | 1:0 | Башнефть-Строй | |
| 14:40 | 4 | Ростовнефтепродукт | 1:0 | Морской терминал Туапсе | |
| 7 | 15:20 | 1 | Морской терминал Туапсе | 1:0 | СтройКонтроль |
| 15:20 | 2 | Кубаньнефтепродукт | 1:0 | Туапсинский НПЗ | |
| 15:20 | 3 | Пурнефтегаз | 1:0 | Харампурнефтегаз | |
| 15:20 | 4 | Башнефть-Строй | 0:1 | Ростовнефтепродукт | |
Судейство
Шпортов Юрий Васильевич
Ст. судья, 1 категория
Дополнительная информация
13 мая 2025 г.
Мужчины: начало соревнований в 09:00
Женщины: начало соревнований в 14:00
В первый день проводятся 4 тура.
14 мая 2025 г.
Мужчины: начало соревнований в 09:00 до определения всех мест.
Женщины: начало соревнований в 14:00 до определения всех мест.
Соревнования лично-командные.