Настольный теннис
13-14 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Мужчины
| Настольный теннис (мужчины) |
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Очки | Место |
| 1 | Кубаньнефтепродукт / Гайворонский Виталий | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 10;9 | 7;9 | -4;-5 | 5;8 | -5;-7 | -4;-4 | -5;-5 |
| 2 | Башнефть-Строй / Хабибов Радик | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -10;-9 | -7;-3 | -4;-5 | -9;5;-5 | -6;-6 | -1;-2 | -4;-6 |
| 3 | Ростовнефтепродукт / Кулешов Алексей | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 |
| -7;-9 | 7;3 | -4;-1 | -9;9;-12 | 8;-10;-8 | 5;-4;-5 | -3;-5 |
| 4 | Харампурнефтегаз / Воропанов Александр | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 |
| 4;5 | 4;5 | 4;1 | 4;8 | 7;5 | 9;8 | -5;10;8 |
| 5 | СтройКонтроль / Иванов Алексей | 1 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -5;-8 | 9;-5;5 | 9;-9;12 | -4;-8 | -1;-2 | -4;-4 | -5;-6 |
| 6 | Морской терминал Туапсе / Козлов Иван | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 5;7 | 6;6 | -8;10;8 | -7;-5 | 1;2 | -6;-3 | -5;-6 |
| 7 | Пурнефтегаз / Мулькаманов Алик | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2;0 |
| 4;4 | 1;2 | -5;4;5 | -9;-8 | 4;4 | 6;3 | 5;7 |
| 8 | Туапсинский НПЗ / Румянцев Максим | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 5 | 7 | 12 | 3 |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 |
| 5;5 | 4;6 | 3;5 | 5;-10;-8 | 5;6 | 5;6 | -5;-7 |
Женщины
| Настольный теннис (женщины) |
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Очки | Место |
| 1 | Кубаньнефтепродукт / Маноян Арина | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 7;8 | -2;-2 | -1;-5 | 8;9 | -3;0 | -1;-1 | -4;-3 |
| 2 | Башнефть-Строй / Мухаметзянова Люзия | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -7;-8 | -2;0 | -3;-3 | 7;7 | -4;-1 | 0;-2 | -4;-2 |
| 3 | Ростовнефтепродукт / Ятина Татьяна | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 2;2 | 2;0 | 5;6 | 2;2 | 6;4 | 3;7 | 0;8 |
| 4 | Харампурнефтегаз / Коваль Ольга | 2 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 |
| 1;5 | 3;3 | -5;-6 | 3;8 | -3;-9 | -4;-4 | 8;7 |
| 5 | СтройКонтроль / Пашук Анна | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -8;-9 | -7;-7 | -2;-2 | -3;-8 | -2;-5 | -1;0 | -3;-8 |
| 6 | Морской терминал Туапсе / Михайлова Ольга | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
| 3;0 | 4;1 | -6;-4 | 3;9 | 2;5 | -2;-7 | 5;5 |
| 7 | Пурнефтегаз / Гусамова Алсу | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 1;1 | 0;2 | -3;-7 | 4;4 | 1;0 | 2;7 | 2;5 |
| 8 | Туапсинский НПЗ / Самохвалова Ольга | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 4;3 | 4;2 | 0;-8 | -8;-7 | 3;8 | -5;-5 | -2;-5 |
Микст
| Настольный теннис (микст) |
| № | Команда / Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П | Очки | Место |
| 1 | Кубаньнефтепродукт / Маноян Арина, Гайворонский Виталий | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 |
| 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| 6; -9; -6 | -1; -2 | -1; -9 | 6; -4; 6 | -9; -4 | -1; -3 | -3; -3 |
| 2 | Башнефть-Строй / Мухаметзянова Люзия, Хабибов Радик | 2 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -6; 9; 6 | -6; -2 | -5; -10 | 9; 8 | -3; -2 | -6; -2 | -2; -1 |
| 3 | Ростовнефтепродукт / Ятина Татьяна, Кулешов Алексей | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 |
| 1; 2 | 6; 2 | -7; -9 | 10; 4 | -9; -7 | 7; 7 | 5; 8 |
| 4 | Харампурнефтегаз / Коваль Ольга, Воропанов Александр | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 |
| 1; 9 | 5; 10 | 7; 9 | 9; 5 | 5; 6 | 5; -6; 9 | 5; 1 |
| 5 | СтройКонтроль / Пашук Анна, Иванов Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 |
| 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 |
| -6; 4; -6 | -9; -8 | -10; -4 | -9; -5 | -12; -3 | -3; -7 | -9; -6 |
| 6 | Морской терминал Туапсе / Михайлова Ольга, Козлов Иван | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| 9; 4 | 3; 2 | 9; 7 | -5; -6 | 12; 3 | 7; 10 | 6; 7 |
| 7 | Пурнефтегаз / Гусамова Алсу, Мулькаманов Алик | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 |
| 1; 3 | 6; 2 | -7; -7 | -5; 6; -9 | 3; 7 | -7; -10 | 8; 5 |
| 8 | Туапсинский НПЗ / Самохвалова Ольга, Румянцев Максим | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 10 | 5 |
| 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 |
| 3; 3 | 2; 1 | -5; -8 | -5; -1 | 9; 6 | -6; -7 | -8; -5 |
Настольный теннис — командный зачет
| Настольный теннис - командный зачет |
| № | Команда | Мужчины | Женщины | Микст | Сумма мест | Итоговое место |
| 1 | Харампурнефтегаз | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 2 | Пурнефтегаз | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 3 | Морской терминал Туапсе | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| 4 | Ростовнефтепродукт | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 |
| 5 | Туапсинский НПЗ | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 |
| 6 | Кубаньнефтепродукт | 5 | 6 | 7 | 18 | 6 |
| 7 | Башнефть-Строй | 8 | 7 | 6 | 21 | 7 |
| 8 | СтройКонтроль | 6 | 8 | 8 | 22 | 8 |