Бег 1000 м (мужчины)
14 мая 2025 г., Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»
| 14 мая 2025 г, бег 1000 м (мужчины) | ||||||
| № забега | Время | Старт № | Фамилия, Имя | Команда | Результат, мин | Место |
| 1 | 9:20 | 15 | Живагин Михаил | Туапсинский НПЗ | 2.54,78 | 1 |
| 14 | Моторин Константин | СтройКонтроль | 3.01,64 | 2 | ||
| 1 | Науменко Федор | Харампурнефтегаз | 3.04,36 | 3 | ||
| 3 | Надёжкин Дмитрий | Пурнефтегаз | 3.07,14 | 4 | ||
| 2 | Тетрадзе Георгий | Харампурнефтегаз | 3,09,92 | 5 | ||
| 6 | Башаров Динар | Башнефть-Строй | 3.12,34 | 6 | ||
| 5 | Субаев Азат | Башнефть-Строй | 3.13,17 | 7 | ||
| 4 | Лукманов Динар | Пурнефтегаз | 3.15,64 | 8 | ||
| 16 | Белан Вячеслав | Туапсинский НПЗ | 3.17,33 | 9 | ||
| 12 | Жуковский Михаил | Морской терминал Туапсе | 3.39,72 | 10 | ||
| 13 | Дубиков Владимир | СтройКонтроль | 3.44,57 | 11 | ||
| 10 | Семенчук Николай | Ростовнефтепродукт | 3.47,17 | 12 | ||
| 7 | Кошенок Илья | Кубаньнефтепродукт | 3.53,30 | 13 | ||
| 9 | Фисенко Александр | Ростовнефтепродукт | 3.56,77 | 14 | ||
| 11 | Любимов Андрей | Морской терминал Туапсе | 3.58,84 | 15 | ||
| 8 | Поправка Никита | Кубаньнефтепродукт | 4.02,54 | 16 | ||
Судейство
Толстиков Виктор Иванович
Ст. судья, 1 категория
Дополнительная информация
14 мая 2025 г., Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»