Эстафета 4х100 м (женщины)
13 мая 2025 г., Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»
| 13 мая 2025 г., эстафета 4х100 м (женщины) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Предварительный забег №1 | |||||||
| 1 | 10:00 | 1 | Харампурнефтегаз | Хаустова Ольга | 1 | 55,8 | 1 |
| Мамина Анна | |||||||
| Жаромских Дарья | |||||||
| Гачинская Оксана | |||||||
| 2 | Пурнефтегаз | Закирова Мария | 2 | 56,67 | 2 | ||
| Леонтьева Евгения | |||||||
| Лыскова Алиса | |||||||
| Ераполова Екатерина | |||||||
| 3 | Кубаньнефтепродукт | Солдатова Анастасия | 3 | 1.04,28 | 3 | ||
| Христиченко Анастасия | |||||||
| Савинская Анна | |||||||
| Зорина Ольга | |||||||
| 4 | СтройКонтроль | Сычева Галина | 4 | 1.15,24 | 4 | ||
| Богомолова Виктория | |||||||
| Шайхулова Эльза | |||||||
| Денисова Олеся | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Предварительный забег №2 | |||||||
| 2 | 10:10 | 1 | Башнефть-Строй | Пушкова Наталья | 5 | 1.02,51 | 2 |
| Ясакова Гульназ | |||||||
| Балезина Татьяна | |||||||
| Мухаметзянова Люзия | |||||||
| 2 | Туапсинский НПЗ | Волкорез Евгения | 6 | 58,2 | 1 | ||
| Журавлева Наталья | |||||||
| Забунян Юлия | |||||||
| Пак Мария | |||||||
| 3 | Морской терминал Туапсе | Нахимова Светлана | 7 | 1.05,42 | 3 | ||
| Иванова Светлана | |||||||
| Портнова Екатерина | |||||||
| 4 | Ростовнефтепродукт | Болгова Юлия | 8 | 1.05,7 | 4 | ||
| Семенихина Александра | |||||||
| Давыдова Оксана | |||||||
| Триус Анастасия | |||||||
| 13 мая 2025 г., эстафета 4х100 м (женщины) | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Финальный забег за 5-8 места | |||||||
| 1 | 17:00 | 1 | СтройКонтроль | Сычева Галина | 1.17,12 | 8 | |
| Богомолова Виктория | |||||||
| Шайхулова Эльза | |||||||
| Денисова Олеся | |||||||
| 2 | Ростовнефтепродукт | Болгова Юлия | 1.05,40 | 7 | |||
| Семенихина Александра | |||||||
| Давыдова Оксана | |||||||
| Триус Анастасия | |||||||
| 3 | Кубаньнефтепродукт | Солдатова Анастасия | 1.04,13 | 5 | |||
| Христиченко Анастасия | |||||||
| Савинская Анна | |||||||
| Зорина Ольга | |||||||
| 4 | Морской терминал Туапсе | Нахимова Светлана | 1.04,76 | 6 | |||
| Иванова Светлана | |||||||
| Портнова Екатерина | |||||||
| № забега | Время | № дорожки | Команда | Фамилия, Имя | Ст. номер команды | Результат, сек | Место |
| Финальный забег за 1-4 места | |||||||
| 2 | 17:10 | 1 | Башнефть-Строй | Пушкова Наталья | 1.03,98 | 4 | |
| Ясакова Гульназ | |||||||
| Балезина Татьяна | |||||||
| Мухаметзянова Люзия | |||||||
| 2 | Туапсинский НПЗ | Волкорез Евгения | 58,79 | 3 | |||
| Журавлева Наталья | |||||||
| Забунян Юлия | |||||||
| Пак Мария | |||||||
| 3 | Харампурнефтегаз | Хаустова Ольга | 55,1 | 1 | |||
| Мамина Анна | |||||||
| Жаромских Дарья | |||||||
| Гачинская Оксана | |||||||
| 4 | Пурнефтегаз | Закирова Мария | 56,74 | 2 | |||
| Леонтьева Евгения | |||||||
| Лыскова Алиса | |||||||
| Ераполова Екатерина | |||||||
Судейство
Толстиков Виктор Иванович
Ст. судья, 1 категория
Дополнительная информация
13 мая 2025 г., Туапсинский район, ВДЦ «Орлёнок»