Настольный теннис
13-14 мая 2025 г., АМАКС «Орбита», Туапсинский район, Ольгинка, ул. Приморская, 18А
Мужчины
| Настольный теннис (мужчины) |
| Тур | Время | Стол | Команда «А» | Счёт игры | Команда «В» |
| 1 | 9:00 | 1 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (5:11; 5:11) | Туапсинский НПЗ |
| 9:00 | 2 | Башнефть-Строй | 0:2 (1:11; 2:11) | Пурнефтегаз |
| 9:00 | 3 | Ростовнефтепродукт | 1:2 (11:8; 10:12; 8:11) | Морской терминал Туапсе |
| 9:00 | 4 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:4; 11:8) | СтройКонтроль |
| 2 | 9:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 2:0 (11:5; 11:6) | СтройКонтроль |
| 9:30 | 2 | Морской терминал Туапсе | 0:2 (7:11; 5:11) | Харампурнефтегаз |
| 9:30 | 3 | Пурнефтегаз | 2:1 (5:11; 11:4; 11:5) | Ростовнефтепродукт |
| 9:30 | 4 | Кубаньнефтепродукт | 2:0 (12:10; 11:9) | Башнефть-Строй |
| 3 | 10:00 | 1 | Башнефть-Строй | 0:2 (4:11; 6:11) | Туапсинский НПЗ |
| 10:00 | 2 | Ростовнефтепродукт | 0:2 (7:11; 9:11) | Кубаньнефтепродукт |
| 10:00 | 3 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:9, 11:8) | Пурнефтегаз |
| 10:00 | 4 | СтройКонтроль | 0:2 (1:11; 2:11) | Морской терминал Туапсе |
| 4 | 10:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 2:0 (11:5, 11:6) | Морской терминал Туапсе |
| 10:30 | 2 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:4; 11:4) | СтройКонтроль |
| 10:30 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (4:11; 5:11) | Харампурнефтегаз |
| 10:30 | 4 | Башнефть-Строй | 0:2 (7:11; 3:11) | Ростовнефтепродукт |
| 5 | 12:00 | 1 | Ростовнефтепродукт | 0:2 (3:11; 5:11) | Туапсинский НПЗ |
| 12:00 | 2 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:4; 11:5) | Башнефть-Строй |
| 12:00 | 3 | СтройКонтроль | 0:2 (5:11; 8:11) | Кубаньнефтепродукт |
| 12:00 | 4 | Морской терминал Туапсе | 0:2 (6:11; 3:11) | Пурнефтегаз |
| 6 | 12:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 0:2 (5:11; 7:11) | Пурнефтегаз |
| 12:30 | 2 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (5:11; 7:11) | Морской терминал Туапсе |
| 12:30 | 3 | Башнефть-Строй | 1:2 (9:11; 11:5; 5:11) | СтройКонтроль |
| 12:30 | 4 | Ростовнефтепродукт | 0:2 (4:11; 1:11) | Харампурнефтегаз |
| 7 | 13:00 | 1 | Харампурнефтегаз | 2:1 (5:11; 12:10; 11:8) | Туапсинский НПЗ |
| 13:00 | 2 | СтройКонтроль | 2:1 (11:9; 9:11; 14:12) | Ростовнефтепродукт |
| 13:00 | 3 | Морской терминал Туапсе | 2:0 (11:6; 11:6) | Башнефть-Строй |
| 13:00 | 4 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:4; 11:4) | Кубаньнефтепродукт |
Женщины
| Настольный теннис (женщины) |
| Тур | Время | Стол | Команда «А» | Счёт игры | Команда «В» |
| 1 | 9:15 | 1 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (4:11; 3:11) | Туапсинский НПЗ |
| 9:15 | 2 | Башнефть-Строй | 0:2 (0:11; 2:11) | Пурнефтегаз |
| 9:15 | 3 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:6; 11:4) | Морской терминал Туапсе |
| 9:15 | 4 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:3; 11:8) | СтройКонтроль |
| 2 | 9:45 | 1 | Туапсинский НПЗ | 2:0 (11:3; 11:8) | СтройКонтроль |
| 9:45 | 2 | Морской терминал Туапсе | 2:0 (11:3; 11:9) | Харампурнефтегаз |
| 9:45 | 3 | Пурнефтегаз | 0:2 (3:11; 7:11) | Ростовнефтепродукт |
| 9:45 | 4 | Кубаньнефтепродукт | 2:0 (11:7; 11:8) | Башнефть-Строй |
| 3 | 10:15 | 1 | Башнефть-Строй | 0:2 (4:11; 2:11) | Туапсинский НПЗ |
| 10:15 | 2 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:2; 11:2) | Кубаньнефтепродукт |
| 10:15 | 3 | Харампурнефтегаз | 0:2 (4:11; 4:11) | Пурнефтегаз |
| 10:15 | 4 | СтройКонтроль | 0:2 (2:11; 5:11) | Морской терминал Туапсе |
| 4 | 10:45 | 1 | Туапсинский НПЗ | 0:2 (5:11; 5:11) | Морской терминал Туапсе |
| 10:45 | 2 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:1; 11:0) | СтройКонтроль |
| 10:45 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (1:11; 5:11) | Харампурнефтегаз |
| 10:45 | 4 | Башнефть-Строй | 0:2 (2:11; 0:11) | Ростовнефтепродукт |
| 5 | 12:15 | 1 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:0; 11:8) | Туапсинский НПЗ |
| 12:15 | 2 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:3; 11:3) | Башнефть-Строй |
| 12:15 | 3 | СтройКонтроль | 0:2 (8:11; 9:11) | Кубаньнефтепродукт |
| 12:15 | 4 | Морской терминал Туапсе | 0:2 (2:11; 7:11) | Пурнефтегаз |
| 6 | 12:45 | 1 | Туапсинский НПЗ | 0:2 (2:11; 5:11) | Пурнефтегаз |
| 12:45 | 2 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (3:11; 0:11) | Морской терминал Туапсе |
| 12:45 | 3 | Башнефть-Строй | 2:0 (11:7; 11:7) | СтройКонтроль |
| 12:45 | 4 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:5; 11:6) | Харампурнефтегаз |
| 7 | 13:15 | 1 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:8; 11:7) | Туапсинский НПЗ |
| 13:15 | 2 | СтройКонтроль | 0:2 (2:11; 2:11) | Ростовнефтепродукт |
| 13:15 | 3 | Морской терминал Туапсе | 2:0 (11:4; 11:1) | Башнефть-Строй |
| 13:15 | 4 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:1; 11:1) | Кубаньнефтепродукт |
Микст
| Настольный теннис (микст) |
| Тур | Время | Стол | Команда «А» | Счёт игры | Команда «В» |
| 1 | 9:00 | 1 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (3:11; 3:11) | Туапсинский НПЗ |
| 9:00 | 2 | Башнефть-Строй | 0:2 (6:11; 2:11) | Пурнефтегаз |
| 9:00 | 3 | Ростовнефтепродукт | 0:2 (9:11; 7:11) | Морской терминал Туапсе |
| 9:00 | 4 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:9; 11:5) | СтройКонтроль |
| 2 | 9:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 2:0 (11:9; 11:6) | СтройКонтроль |
| 9:30 | 2 | Морской терминал Туапсе | 0:2 (5:11; 6:11) | Харампурнефтегаз |
| 9:30 | 3 | Пурнефтегаз | 0:2 (7:11; 7:11) | Ростовнефтепродукт |
| 9:30 | 4 | Кубаньнефтепродукт | 1:2 (11:6; 9:11; 6:11) | Башнефть-Строй |
| 3 | 10:00 | 1 | Башнефть-Строй | 0:2 (2:11; 1:11) | Туапсинский НПЗ |
| 10:00 | 2 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:1; 11:2) | Кубаньнефтепродукт |
| 10:00 | 3 | Харампурнефтегаз | 2:1 (11:5; 6:11; 11:9) | Пурнефтегаз |
| 10:00 | 4 | СтройКонтроль | 0:2 (12:14; 3:11) | Морской терминал Туапсе |
| 4 | 10:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 0:2 (6:11; 7:11) | Морской терминал Туапсе |
| 10:30 | 2 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:3; 11:7) | СтройКонтроль |
| 10:30 | 3 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (1:11; 9:11) | Харампурнефтегаз |
| 10:30 | 4 | Башнефть-Строй | 0:2 (6:11; 2:11) | Ростовнефтепродукт |
| 5 | 13:00 | 1 | Ростовнефтепродукт | 2:0 (11:5; 11:8) | Туапсинский НПЗ |
| 13:00 | 2 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:5; 12:10) | Башнефть-Строй |
| 13:00 | 3 | СтройКонтроль | 1:2 (6:11; 11:4; 6:11) | Кубаньнефтепродукт |
| 13:00 | 4 | Морской терминал Туапсе | 2:0 (11:7; 12:10) | Пурнефтегаз |
| 6 | 13:30 | 1 | Туапсинский НПЗ | 0:2 (8:11; 5:11) | Пурнефтегаз |
| 13:30 | 2 | Кубаньнефтепродукт | 0:2 (9:11; 4:11) | Морской терминал Туапсе |
| 13:30 | 3 | Башнефть-Строй | 2:0 (11:9; 11:8) | СтройКонтроль |
| 13:30 | 4 | Ростовнефтепродукт | 0:2 (7:11; 9:11) | Харампурнефтегаз |
| 7 | 14:00 | 1 | Харампурнефтегаз | 2:0 (11:5; 11:1) | Туапсинский НПЗ |
| 14:00 | 2 | СтройКонтроль | 0:2 (10:12; 4:11) | Ростовнефтепродукт |
| 14:00 | 3 | Морской терминал Туапсе | 2:0 (11:3; 11:2) | Башнефть-Строй |
| 14:00 | 4 | Пурнефтегаз | 2:0 (11:1; 11:3) | Кубаньнефтепродукт |